Эффективные решения ®
системы управления развитием
Москва
+7 (495) 651-61-80
Нижний Новгород
+7 (831) 233-19-33
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-06-47
Самара
+7 (846) 205-65-88
Екатеринбург
+7 (343) 214 -83-17
Казань
+7 (843) 200-93-91
Киев
+38 (044) 591-25-02
Сумы
+38 (0542) 65-56-67
В решениях «1С: CRM» представлены программы для различного масштаба и сферы деятельности бизнеса:
При выборе решения рекомендуется руководствоваться количеством мест и задачами, какие необходимо автоматизировать. Ниже приведена сравнительная таблица функциональных и технических возможностей данных решений.
| Наименование подсистемы | 1С: CRM Стандарт | 1С: CRM ПРОФ | 1С: CRM КОРП |
| Функционал | |||
| Клиентская база | + | + | + |
| Управление контактами | + | + | + |
| Календарь и напоминания | + | + | + |
| Управление продажами | + | + | + |
| Управление маркетингом | + | + | + |
| Рассылки | + | + | + |
| Анкетирование и опросы | - | + | + |
| База знаний | - | + | + |
| E-mail клиент | + | + | + |
| Поручения | + | + | + |
| Бизнес-процессы (BPM) | - | + | + |
| Воронка продаж | + | + | + |
| Значимые события | - | + | + |
| Расширенная аналитика по маркетинговым компаниям | - | - | + |
| Диспетчеризация входящих обращений | - | - | + |
| Управление проектами (в том числе ресурсами) | - | - | + |
| Интернет-карты | - | - | + |
| Интеграция с MS Outlook | - | - | + |
| Возможность интеграции с CallCenter и системой записи телефонных переговоров* | - | - | + |
| Интеграция с MS Word | + | + | + |
| Интеграция с OpenOffice | + | + | + |
| Настраиваемые фильтры рабочего стола | - | + | + |
| Технические особенности | |||
| Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | + | + | + |
| Возможность расширения числа рабочих мест | + | + | + |
| Распределенные базы данных (репликация) | - | + | + |
| Инструменты управления производительностью | - | - | + |
| Возможность работы через web-клиент (через Интернет) | + | - | - |
| Возможность работы через тонкий клиент | + | - | - |
* - требуется приобрести дополнительное оборудование и программные продукты.
| Стоимость | ||
| 1С: CRM Стандарт | 25000 | |
| 1С:CRM ПРОФ | ||
| 1С: CRM ПРОФ | 10800 | |
| 1С: CRM ПРОФ. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. | 5200 | |
| 1С: CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. | 24200 | |
| 1С: CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. | 44900 | |
| 1С: CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест. | 86300 | |
| 1С: CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест. | 207000 | |
| 1С: CRM ПРОФ. Многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест. | 396800 | |
| 1С:CRM КОРП | ||
| 1С: CRM КОРП | 16200 | |
| 1С: CRM КОРП. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. | 7800 | |
| 1С: CRM КОРП. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. | 36300 | |
| 1С: CRM КОРП. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. | 67350 | |
| 1С: CRM КОРП. Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест. | 129450 | |
| 1С: CRM КОРП. Многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест. | 310500 | |
| 1С: CRM КОРП. Многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест. | 595200 | |
| Москва: | +7 (495) 651-61-80 |
| Санкт-Петербург: | +7 (812) 309-06-47 |
| Нижний Новгород: | +7 (831) 233-19-33 |
| Екатеринбург: | +7 (343) 214-83-17 |
| Самара: | +7 (846) 205-65-88 |
| Казань: | +7 (843) 200-93-91 |
| Киев: | +38 (044) 591-25-02 |
| Сумы: | +38 (0542) 65-56-67 |
C помощью бесплатного звонка в Skype
С помощью письма на e-mail: sales@efsol.ru